ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ И
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Академический
за 2016 год
Территория
Показатели | Ед. измерения | 2016 |
Общая площадь земель муниципального образования | гектар | 557 |
Общая протяженность улиц, проездов, набережных (на конец года) | километр | 38.9 |
Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных (на конец года) | километр | 38.9 |
Население
Показатели | Ед. измерения | 2016 |
Оценка численности населения на 1 января текущего года (до 2010 года единица измерения тыс. человек) | ||
Все население | человек | 109127 |
Коэффициент естественного прироста | промилле | 1.7 |
Число родившихся (без мертворожденных) | человек | 1013 |
Число умерших | человек | 826 |
Общий коэффициент рождаемости | промилле | 9.3 |
Общий коэффициент смертности | промилле | 7.6 |
Естественный прирост | человек | 187 |
Число прибывших | ||
Всего | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 3191 |
в пределах России | человек | 2819 |
межрегиональная | человек | 2819 |
международная | человек | 372 |
со странами СНГ | человек | 296 |
с другими зарубежными странами | человек | 76 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 3191 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 1772 |
в пределах России | человек | 1571 |
межрегиональная | человек | 1571 |
международная | человек | 201 |
со странами СНГ | человек | 173 |
с другими зарубежными странами | человек | 28 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 1772 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 1419 |
в пределах России | человек | 1248 |
межрегиональная | человек | 1248 |
международная | человек | 171 |
со странами СНГ | человек | 123 |
с другими зарубежными странами | человек | 48 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 1419 |
0-4 | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 161 |
в пределах России | человек | 151 |
межрегиональная | человек | 151 |
международная | человек | 10 |
со странами СНГ | человек | 8 |
с другими зарубежными странами | человек | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 161 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 84 |
в пределах России | человек | 77 |
межрегиональная | человек | 77 |
международная | человек | 7 |
со странами СНГ | человек | 6 |
с другими зарубежными странами | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 84 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 77 |
в пределах России | человек | 74 |
межрегиональная | человек | 74 |
международная | человек | 3 |
со странами СНГ | человек | 2 |
с другими зарубежными странами | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 77 |
5-9 | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 148 |
в пределах России | человек | 141 |
межрегиональная | человек | 141 |
международная | человек | 7 |
со странами СНГ | человек | 6 |
с другими зарубежными странами | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 148 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 71 |
в пределах России | человек | 69 |
межрегиональная | человек | 69 |
международная | человек | 2 |
со странами СНГ | человек | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 71 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 77 |
в пределах России | человек | 72 |
межрегиональная | человек | 72 |
международная | человек | 5 |
со странами СНГ | человек | 4 |
с другими зарубежными странами | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 77 |
10-14 | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 101 |
в пределах России | человек | 96 |
межрегиональная | человек | 96 |
международная | человек | 5 |
со странами СНГ | человек | 4 |
с другими зарубежными странами | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 101 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 54 |
в пределах России | человек | 52 |
межрегиональная | человек | 52 |
международная | человек | 2 |
со странами СНГ | человек | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 54 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 47 |
в пределах России | человек | 44 |
межрегиональная | человек | 44 |
международная | человек | 3 |
со странами СНГ | человек | 2 |
с другими зарубежными странами | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 47 |
0-15 лет | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 434 |
в пределах России | человек | 409 |
межрегиональная | человек | 409 |
международная | человек | 25 |
со странами СНГ | человек | 19 |
с другими зарубежными странами | человек | 6 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 434 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 223 |
в пределах России | человек | 209 |
межрегиональная | человек | 209 |
международная | человек | 14 |
со странами СНГ | человек | 11 |
с другими зарубежными странами | человек | 3 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 223 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 211 |
в пределах России | человек | 200 |
межрегиональная | человек | 200 |
международная | человек | 11 |
со странами СНГ | человек | 8 |
с другими зарубежными странами | человек | 3 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 211 |
15-19 | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 646 |
в пределах России | человек | 626 |
межрегиональная | человек | 626 |
международная | человек | 20 |
со странами СНГ | человек | 16 |
с другими зарубежными странами | человек | 4 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 646 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 349 |
в пределах России | человек | 337 |
межрегиональная | человек | 337 |
международная | человек | 12 |
со странами СНГ | человек | 8 |
с другими зарубежными странами | человек | 4 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 349 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 297 |
в пределах России | человек | 289 |
межрегиональная | человек | 289 |
международная | человек | 8 |
со странами СНГ | человек | 8 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 297 |
20-24 | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 660 |
в пределах России | человек | 630 |
межрегиональная | человек | 630 |
международная | человек | 30 |
со странами СНГ | человек | 26 |
с другими зарубежными странами | человек | 4 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 660 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 354 |
в пределах России | человек | 345 |
межрегиональная | человек | 345 |
международная | человек | 9 |
со странами СНГ | человек | 8 |
с другими зарубежными странами | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 354 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 306 |
в пределах России | человек | 285 |
межрегиональная | человек | 285 |
международная | человек | 21 |
со странами СНГ | человек | 18 |
с другими зарубежными странами | человек | 3 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 306 |
25-29 | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 283 |
в пределах России | человек | 234 |
межрегиональная | человек | 234 |
международная | человек | 49 |
со странами СНГ | человек | 43 |
с другими зарубежными странами | человек | 6 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 283 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 162 |
в пределах России | человек | 138 |
межрегиональная | человек | 138 |
международная | человек | 24 |
со странами СНГ | человек | 22 |
с другими зарубежными странами | человек | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 162 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 121 |
в пределах России | человек | 96 |
межрегиональная | человек | 96 |
международная | человек | 25 |
со странами СНГ | человек | 21 |
с другими зарубежными странами | человек | 4 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 121 |
30-34 | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 309 |
в пределах России | человек | 264 |
межрегиональная | человек | 264 |
международная | человек | 45 |
со странами СНГ | человек | 39 |
с другими зарубежными странами | человек | 6 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 309 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 199 |
в пределах России | человек | 172 |
межрегиональная | человек | 172 |
международная | человек | 27 |
со странами СНГ | человек | 25 |
с другими зарубежными странами | человек | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 199 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 110 |
в пределах России | человек | 92 |
межрегиональная | человек | 92 |
международная | человек | 18 |
со странами СНГ | человек | 14 |
с другими зарубежными странами | человек | 4 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 110 |
35-39 | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 231 |
в пределах России | человек | 193 |
межрегиональная | человек | 193 |
международная | человек | 38 |
со странами СНГ | человек | 25 |
с другими зарубежными странами | человек | 13 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 231 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 122 |
в пределах России | человек | 102 |
межрегиональная | человек | 102 |
международная | человек | 20 |
со странами СНГ | человек | 18 |
с другими зарубежными странами | человек | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 122 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 109 |
в пределах России | человек | 91 |
межрегиональная | человек | 91 |
международная | человек | 18 |
со странами СНГ | человек | 7 |
с другими зарубежными странами | человек | 11 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 109 |
40-44 | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 187 |
в пределах России | человек | 135 |
межрегиональная | человек | 135 |
международная | человек | 52 |
со странами СНГ | человек | 37 |
с другими зарубежными странами | человек | 15 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 187 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 102 |
в пределах России | человек | 76 |
межрегиональная | человек | 76 |
международная | человек | 26 |
со странами СНГ | человек | 21 |
с другими зарубежными странами | человек | 5 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 102 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 85 |
в пределах России | человек | 59 |
межрегиональная | человек | 59 |
международная | человек | 26 |
со странами СНГ | человек | 16 |
с другими зарубежными странами | человек | 10 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 85 |
45-49 | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 130 |
в пределах России | человек | 107 |
межрегиональная | человек | 107 |
международная | человек | 23 |
со странами СНГ | человек | 14 |
с другими зарубежными странами | человек | 9 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 130 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 69 |
в пределах России | человек | 60 |
межрегиональная | человек | 60 |
международная | человек | 9 |
со странами СНГ | человек | 7 |
с другими зарубежными странами | человек | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 69 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 61 |
в пределах России | человек | 47 |
межрегиональная | человек | 47 |
международная | человек | 14 |
со странами СНГ | человек | 7 |
с другими зарубежными странами | человек | 7 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 61 |
50-54 | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 97 |
в пределах России | человек | 77 |
межрегиональная | человек | 77 |
международная | человек | 20 |
со странами СНГ | человек | 18 |
с другими зарубежными странами | человек | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 97 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 55 |
в пределах России | человек | 43 |
межрегиональная | человек | 43 |
международная | человек | 12 |
со странами СНГ | человек | 11 |
с другими зарубежными странами | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 55 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 42 |
в пределах России | человек | 34 |
межрегиональная | человек | 34 |
международная | человек | 8 |
со странами СНГ | человек | 7 |
с другими зарубежными странами | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 42 |
55-59 | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 76 |
в пределах России | человек | 51 |
межрегиональная | человек | 51 |
международная | человек | 25 |
со странами СНГ | человек | 18 |
с другими зарубежными странами | человек | 7 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 76 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 48 |
в пределах России | человек | 29 |
межрегиональная | человек | 29 |
международная | человек | 19 |
со странами СНГ | человек | 15 |
с другими зарубежными странами | человек | 4 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 48 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 28 |
в пределах России | человек | 22 |
межрегиональная | человек | 22 |
международная | человек | 6 |
со странами СНГ | человек | 3 |
с другими зарубежными странами | человек | 3 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 28 |
60-64 | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 59 |
в пределах России | человек | 47 |
межрегиональная | человек | 47 |
международная | человек | 12 |
со странами СНГ | человек | 10 |
с другими зарубежными странами | человек | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 59 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 32 |
в пределах России | человек | 24 |
межрегиональная | человек | 24 |
международная | человек | 8 |
со странами СНГ | человек | 7 |
с другими зарубежными странами | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 32 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 27 |
в пределах России | человек | 23 |
межрегиональная | человек | 23 |
международная | человек | 4 |
со странами СНГ | человек | 3 |
с другими зарубежными странами | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 27 |
65-69 | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 39 |
в пределах России | человек | 26 |
межрегиональная | человек | 26 |
международная | человек | 13 |
со странами СНГ | человек | 10 |
с другими зарубежными странами | человек | 3 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 39 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 23 |
в пределах России | человек | 15 |
межрегиональная | человек | 15 |
международная | человек | 8 |
со странами СНГ | человек | 6 |
с другими зарубежными странами | человек | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 23 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 16 |
в пределах России | человек | 11 |
межрегиональная | человек | 11 |
международная | человек | 5 |
со странами СНГ | человек | 4 |
с другими зарубежными странами | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 16 |
трудоспособный возраст | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 2547 |
в пределах России | человек | 2267 |
межрегиональная | человек | 2267 |
международная | человек | 280 |
со странами СНГ | человек | 220 |
с другими зарубежными странами | человек | 60 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 2547 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 1398 |
в пределах России | человек | 1262 |
межрегиональная | человек | 1262 |
международная | человек | 136 |
со странами СНГ | человек | 119 |
с другими зарубежными странами | человек | 17 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 1398 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 1149 |
в пределах России | человек | 1005 |
межрегиональная | человек | 1005 |
международная | человек | 144 |
со странами СНГ | человек | 101 |
с другими зарубежными странами | человек | 43 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 1149 |
старше трудоспособного возраста | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 210 |
в пределах России | человек | 143 |
межрегиональная | человек | 143 |
международная | человек | 67 |
со странами СНГ | человек | 57 |
с другими зарубежными странами | человек | 10 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 210 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 151 |
в пределах России | человек | 100 |
межрегиональная | человек | 100 |
международная | человек | 51 |
со странами СНГ | человек | 43 |
с другими зарубежными странами | человек | 8 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 151 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 59 |
в пределах России | человек | 43 |
межрегиональная | человек | 43 |
международная | человек | 16 |
со странами СНГ | человек | 14 |
с другими зарубежными странами | человек | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 59 |
70-74 | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 21 |
в пределах России | человек | 11 |
межрегиональная | человек | 11 |
международная | человек | 10 |
со странами СНГ | человек | 10 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 21 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 15 |
в пределах России | человек | 8 |
межрегиональная | человек | 8 |
международная | человек | 7 |
со странами СНГ | человек | 7 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 15 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 6 |
в пределах России | человек | 3 |
межрегиональная | человек | 3 |
международная | человек | 3 |
со странами СНГ | человек | 3 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 6 |
75-79 | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 28 |
в пределах России | человек | 22 |
межрегиональная | человек | 22 |
международная | человек | 6 |
со странами СНГ | человек | 5 |
с другими зарубежными странами | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 28 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 22 |
в пределах России | человек | 18 |
межрегиональная | человек | 18 |
международная | человек | 4 |
со странами СНГ | человек | 3 |
с другими зарубежными странами | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 22 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 6 |
в пределах России | человек | 4 |
межрегиональная | человек | 4 |
международная | человек | 2 |
со странами СНГ | человек | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 6 |
80+ | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 15 |
в пределах России | человек | 8 |
межрегиональная | человек | 8 |
международная | человек | 7 |
со странами СНГ | человек | 7 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 15 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 11 |
в пределах России | человек | 6 |
межрегиональная | человек | 6 |
международная | человек | 5 |
со странами СНГ | человек | 5 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 11 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 4 |
в пределах России | человек | 2 |
межрегиональная | человек | 2 |
международная | человек | 2 |
со странами СНГ | человек | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 4 |
Число выбывших | ||
Всего | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 2840 |
в пределах России | человек | 2512 |
внутрирегиональная | человек | 5 |
межрегиональная | человек | 2507 |
международная | человек | 328 |
со странами СНГ | человек | 218 |
с другими зарубежными странами | человек | 110 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 2835 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 1634 |
в пределах России | человек | 1463 |
внутрирегиональная | человек | 2 |
межрегиональная | человек | 1461 |
международная | человек | 171 |
со странами СНГ | человек | 121 |
с другими зарубежными странами | человек | 50 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 1632 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 1206 |
в пределах России | человек | 1049 |
внутрирегиональная | человек | 3 |
межрегиональная | человек | 1046 |
международная | человек | 157 |
со странами СНГ | человек | 97 |
с другими зарубежными странами | человек | 60 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 1203 |
0-4 | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 99 |
в пределах России | человек | 92 |
межрегиональная | человек | 92 |
международная | человек | 7 |
со странами СНГ | человек | 5 |
с другими зарубежными странами | человек | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 99 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 48 |
в пределах России | человек | 44 |
межрегиональная | человек | 44 |
международная | человек | 4 |
со странами СНГ | человек | 2 |
с другими зарубежными странами | человек | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 48 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 51 |
в пределах России | человек | 48 |
межрегиональная | человек | 48 |
международная | человек | 3 |
со странами СНГ | человек | 3 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 51 |
5-9 | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 107 |
в пределах России | человек | 104 |
межрегиональная | человек | 104 |
международная | человек | 3 |
со странами СНГ | человек | 1 |
с другими зарубежными странами | человек | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 107 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 52 |
в пределах России | человек | 50 |
межрегиональная | человек | 50 |
международная | человек | 2 |
со странами СНГ | человек | 1 |
с другими зарубежными странами | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 52 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 55 |
в пределах России | человек | 54 |
межрегиональная | человек | 54 |
международная | человек | 1 |
с другими зарубежными странами | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 55 |
10-14 | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 83 |
в пределах России | человек | 73 |
межрегиональная | человек | 73 |
международная | человек | 10 |
со странами СНГ | человек | 5 |
с другими зарубежными странами | человек | 5 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 83 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 45 |
в пределах России | человек | 38 |
межрегиональная | человек | 38 |
международная | человек | 7 |
со странами СНГ | человек | 3 |
с другими зарубежными странами | человек | 4 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 45 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 38 |
в пределах России | человек | 35 |
межрегиональная | человек | 35 |
международная | человек | 3 |
со странами СНГ | человек | 2 |
с другими зарубежными странами | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 38 |
0-15 лет | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 306 |
в пределах России | человек | 283 |
межрегиональная | человек | 283 |
международная | человек | 23 |
со странами СНГ | человек | 13 |
с другими зарубежными странами | человек | 10 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 306 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 151 |
в пределах России | человек | 137 |
межрегиональная | человек | 137 |
международная | человек | 14 |
со странами СНГ | человек | 7 |
с другими зарубежными странами | человек | 7 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 151 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 155 |
в пределах России | человек | 146 |
межрегиональная | человек | 146 |
международная | человек | 9 |
со странами СНГ | человек | 6 |
с другими зарубежными странами | человек | 3 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 155 |
15-19 | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 90 |
в пределах России | человек | 77 |
межрегиональная | человек | 77 |
международная | человек | 13 |
со странами СНГ | человек | 6 |
с другими зарубежными странами | человек | 7 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 90 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 45 |
в пределах России | человек | 38 |
межрегиональная | человек | 38 |
международная | человек | 7 |
со странами СНГ | человек | 3 |
с другими зарубежными странами | человек | 4 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 45 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 45 |
в пределах России | человек | 39 |
межрегиональная | человек | 39 |
международная | человек | 6 |
со странами СНГ | человек | 3 |
с другими зарубежными странами | человек | 3 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 45 |
20-24 | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 1363 |
в пределах России | человек | 1337 |
внутрирегиональная | человек | 1 |
межрегиональная | человек | 1336 |
международная | человек | 26 |
со странами СНГ | человек | 23 |
с другими зарубежными странами | человек | 3 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 1362 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 854 |
в пределах России | человек | 839 |
межрегиональная | человек | 839 |
международная | человек | 15 |
со странами СНГ | человек | 13 |
с другими зарубежными странами | человек | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 854 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 509 |
в пределах России | человек | 498 |
внутрирегиональная | человек | 1 |
межрегиональная | человек | 497 |
международная | человек | 11 |
со странами СНГ | человек | 10 |
с другими зарубежными странами | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 508 |
25-29 | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 278 |
в пределах России | человек | 236 |
межрегиональная | человек | 236 |
международная | человек | 42 |
со странами СНГ | человек | 34 |
с другими зарубежными странами | человек | 8 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 278 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 133 |
в пределах России | человек | 112 |
межрегиональная | человек | 112 |
международная | человек | 21 |
со странами СНГ | человек | 19 |
с другими зарубежными странами | человек | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 133 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 145 |
в пределах России | человек | 124 |
межрегиональная | человек | 124 |
международная | человек | 21 |
со странами СНГ | человек | 15 |
с другими зарубежными странами | человек | 6 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 145 |
30-34 | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 235 |
в пределах России | человек | 190 |
межрегиональная | человек | 190 |
международная | человек | 45 |
со странами СНГ | человек | 31 |
с другими зарубежными странами | человек | 14 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 235 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 139 |
в пределах России | человек | 115 |
межрегиональная | человек | 115 |
международная | человек | 24 |
со странами СНГ | человек | 19 |
с другими зарубежными странами | человек | 5 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 139 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 96 |
в пределах России | человек | 75 |
межрегиональная | человек | 75 |
международная | человек | 21 |
со странами СНГ | человек | 12 |
с другими зарубежными странами | человек | 9 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 96 |
35-39 | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 171 |
в пределах России | человек | 135 |
внутрирегиональная | человек | 1 |
межрегиональная | человек | 134 |
международная | человек | 36 |
со странами СНГ | человек | 24 |
с другими зарубежными странами | человек | 12 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 170 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 96 |
в пределах России | человек | 77 |
межрегиональная | человек | 77 |
международная | человек | 19 |
со странами СНГ | человек | 15 |
с другими зарубежными странами | человек | 4 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 96 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 75 |
в пределах России | человек | 58 |
внутрирегиональная | человек | 1 |
межрегиональная | человек | 57 |
международная | человек | 17 |
со странами СНГ | человек | 9 |
с другими зарубежными странами | человек | 8 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 74 |
40-44 | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 131 |
в пределах России | человек | 84 |
внутрирегиональная | человек | 1 |
межрегиональная | человек | 83 |
международная | человек | 47 |
со странами СНГ | человек | 30 |
с другими зарубежными странами | человек | 17 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 130 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 66 |
в пределах России | человек | 46 |
внутрирегиональная | человек | 1 |
межрегиональная | человек | 45 |
международная | человек | 20 |
со странами СНГ | человек | 14 |
с другими зарубежными странами | человек | 6 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 65 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 65 |
в пределах России | человек | 38 |
межрегиональная | человек | 38 |
международная | человек | 27 |
со странами СНГ | человек | 16 |
с другими зарубежными странами | человек | 11 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 65 |
45-49 | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 88 |
в пределах России | человек | 63 |
межрегиональная | человек | 63 |
международная | человек | 25 |
со странами СНГ | человек | 14 |
с другими зарубежными странами | человек | 11 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 88 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 38 |
в пределах России | человек | 27 |
межрегиональная | человек | 27 |
международная | человек | 11 |
со странами СНГ | человек | 6 |
с другими зарубежными странами | человек | 5 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 38 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 50 |
в пределах России | человек | 36 |
межрегиональная | человек | 36 |
международная | человек | 14 |
со странами СНГ | человек | 8 |
с другими зарубежными странами | человек | 6 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 50 |
50-54 | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 54 |
в пределах России | человек | 35 |
межрегиональная | человек | 35 |
международная | человек | 19 |
со странами СНГ | человек | 10 |
с другими зарубежными странами | человек | 9 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 54 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 26 |
в пределах России | человек | 20 |
межрегиональная | человек | 20 |
международная | человек | 6 |
со странами СНГ | человек | 3 |
с другими зарубежными странами | человек | 3 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 26 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 28 |
в пределах России | человек | 15 |
межрегиональная | человек | 15 |
международная | человек | 13 |
со странами СНГ | человек | 7 |
с другими зарубежными странами | человек | 6 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 28 |
55-59 | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 53 |
в пределах России | человек | 32 |
внутрирегиональная | человек | 1 |
межрегиональная | человек | 31 |
международная | человек | 21 |
со странами СНГ | человек | 12 |
с другими зарубежными странами | человек | 9 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 52 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 29 |
в пределах России | человек | 18 |
межрегиональная | человек | 18 |
международная | человек | 11 |
со странами СНГ | человек | 7 |
с другими зарубежными странами | человек | 4 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 29 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 24 |
в пределах России | человек | 14 |
внутрирегиональная | человек | 1 |
межрегиональная | человек | 13 |
международная | человек | 10 |
со странами СНГ | человек | 5 |
с другими зарубежными странами | человек | 5 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 23 |
60-64 | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 30 |
в пределах России | человек | 18 |
межрегиональная | человек | 18 |
международная | человек | 12 |
со странами СНГ | человек | 7 |
с другими зарубежными странами | человек | 5 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 30 |
Женщины | ||
Миграция-всего | человек | 21 |
в пределах России | человек | 15 |
межрегиональная | человек | 15 |
международная | человек | 6 |
со странами СНГ | человек | 4 |
с другими зарубежными странами | человек | 2 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 21 |
Мужчины | ||
Миграция-всего | человек | 9 |
в пределах России | человек | 3 |
межрегиональная | человек | 3 |
международная | человек | 6 |
со странами СНГ | человек | 3 |
с другими зарубежными странами | человек | 3 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 9 |
65-69 | ||
Всего | ||
Миграция-всего | человек | 25 |
в пределах России | человек | 16 |
межрегиональная | человек | 16 |
международная | человек | 9 |
со странами СНГ | человек | 8 |
с другими зарубежными странами | человек | 1 |
Внешняя (для региона) миграция | человек | 25 |
Женщины | ||
